哈罗深圳的校车服务为深圳市区的多个小区提供接送服务。我们为您提供安全可靠的接送服务,每辆校巴都有专门负责照管孩子的照管员。
目前的校车路线请参考下图。每学期我们都会根据新入学家长的接送点调整校车路线,以尽量满足家长的需求。
2024/25 学年校车线路
各站发车时间为预估时间,实际到站会因交通或天气原因而有调整; 学生请提前到达指定站点,有序候车。
LINE 1 (仅服务小狮幼教中心)
站点 STOP | 发车 AM | 到站 PM |
---|---|---|
皇庭港湾 Wongtee Bay | 7:00 | 15:15 |
曦湾华府 Xi Wan Hua Fu | 7:03 | 15:18 |
深圳湾壹号 One Shenzhen Bay | 7:10 | 15:25 |
恒裕深圳湾 Hengyu Shenzhen Bay | 7:15 | 15:30 |
宝能太古城北区 Baoneng Taigu City North Section | 7:22 | 15:37 |
恒裕滨城 Heng Yu Bin Cheng Garden | 7:24 | 15:39 |
澳城花园 Ocean City Garden | 7:28 | 15:43 |
半岛城邦三期 Peninsula Phase III | 7:33 | 15:48 |
双玺花园 Imperial Garden | 7:41 | 15:55 |
LINE 2
站点 STOP | 发车 AM | 到站 PM |
---|---|---|
威尼斯酒店 Venice Hotel | 7:00 | 16:50 |
汇文楼 Hui Wen Building | 7:03 | 16:55 |
天鹅堡 Skyey Mansion | 7:07 | 16:59 |
纯水岸 The Water bank Phase XIV | 7:09 | 17:01 |
香山里花园 Xiangshanli Garden | 7:11 | 17:03 |
天鹅湖花园 Swan Lake Garden | 7:16 | 17:08 |
LINE 3
站点 STOP | 发车 AM | 到站 PM |
---|---|---|
碧海云天 Bi Hai Yun Tian | 7:00 | 16:50 |
瑞河耶那 Rui He Ye Na | 7:08 | 17:00 |
京基百纳广场公交站 Kingkeybanner Square | 7:13 | 17:05 |
世纪村 Century Village | 7:16 | 17:10 |
中信红树湾 CITIC Mangrove Bay | 7:23 | 17:20 |
红树西岸公交车站 Mangrove West Coast Bus Station | 7:26 | 17:23 |
红树西岸 Mangrove West Coast | 7:30 | 17:30 |
LINE 4
站点 STOP | 发车 AM | 到站 PM |
---|---|---|
澳城花园 Ocean City Garden | 6:55 | 17:02 |
鸿威海怡湾/皇庭港湾花园 Hongwei Haiyiwan/Wongtee Bay | 7:00 | 16:42 |
卓越维港 Victoria Harbour Villa | 7:01 | 16:43 |
曦湾华府 Xi Wan Hua Fu | 7:03 | 16:45 |
深圳湾壹号 One Shenzhen Bay | 7:06 | 16:47 |
君汇新天 Jun Hui Xin Tian | 7:10 | 16:49 |
宝能太古城北区 Baoneng Taigu City North Section | 7:12 | 16:50 |
宝能太古城南区 Baoneng Taigu City South Section | 7:13 | 16:51 |
吉祥龙花园 Jixianglong Garden | 7:14 | 16:52 |
恒裕滨城二期 Heng Yu Bin Cheng Garden Phase II | 7:20 | 16:57 |
阳光海滨花园 Sunny Seashore Garden | 7:21 | 16:58 |
翡翠海岸 Emerald Coast | 7:25 | 16:59 |
三湘海尚 San Xiang Hai Shang | 7:30 | 16:30 |
LINE 5
站点 STOP | 发车 AM | 到站 PM |
---|---|---|
半岛城邦一期/二期/南海玫瑰花园3期 Peninsula Phase I/II/Coastal Rose Garden Phase III | 7:05 | 16:50 |
半岛城邦三期 Peninsula Phase III | 7:10 | 16:55 |
双玺花园/海上世界南公交站 Imperial Mansion/Sea World South Bus Station | 7:17 | 16:43 |
伍兹公寓 Woods Apartment | 7:19 | 16:41 |
壹栈 Yi Zhan | 7:25 | 16:35 |
LINE 6
站点 STOP | 发车 AM | 到站 PM |
---|---|---|
鸿瑞花园 Hongrui Garden | 6:50 | 16:30 |
华润润府二期 Park View Mansion Phase II | 7:02 | 16:40 |
华润润府三期 Park View Mansion Phase III | 7:03 | 16:43 |
城市山谷西门 Urban Valley West Gate | 7:05 | 16:45 |
润玺二期 Runxi Phase II | 7:08 | 16:48 |
阳光带海滨城二期 Sunshine Belt Seaside City Phase II | 7:14 | 16:55 |
恒裕深圳湾北门 Hengyu Shenzhen Bay North Gate | 7:21 | 17:02 |
华润悦府二期 Park View Manor Phase II | 7:24 | 17:05 |
华润悦府一期 Park View Manor Phase I | 7:26 | 17:07 |
LINE 7
站点 STOP | 发车 AM | 到站 PM |
---|---|---|
麒麟花园公交站 Qilin Garden Bus Station | 7:00 | 17:05 |
中山公园东公交站 Zhongshan Park East Bus Station | 7:03 | 16:57 |
豪方天际 Holdfound Sky | 7:10 | 16:55 |
国金汇 Guo Jinhui | 7:25 | 16:40 |
前海时代CEO公馆 Qianhai Age Ceo Mansion | 7:28 | 16:37 |
悦玺公寓 Yuexi Apartment | 7:30 | 16:35 |
卓越前海壹号 One Excellence | 7:32 | 16:33 |
前海鸿荣源中心胤璞公寓 Yinpu Apartment | 7:35 | 16:30 |
前海嘉里中心 Qianhai Kerry Centre | 7:40 | 16:25 |
LINE 8
站点 STOP | 发车 AM | 到站 PM |
---|---|---|
建安小学 Jian'an Elementary School | 6:53 | 17:00 |
宝民社区公交站 Baomin Community Bus Station | 6:55 | 16:58 |
深业新岸线 Shenzhen Deep Industry New Shoreline | 7:05 | 16:48 |
高发西岸花园 Gaofa West Bank Garden | 7:10 | 16:48 |
尚都花园 Shangdu Garden | 7:13 | 16:53 |
壹号公馆 Yihao Residence | 7:18 | 16:33 |
壹方商业中心 UNI-Center | 7:21 | 16:36 |
熙龙湾 Royal Bay | 7:26 | 16:30 |
LINE 9
站点 STOP | 发车 AM | 到站 PM |
---|---|---|
福中路(大数据中心) Fuzhong Road(Shenzhen Big Data Resource Management Center) | 7:10 | 16:45 |
京基滨河时代广场 Jingji Binhe Age Square | 7:20 | 16:32 |
LINE 10
站点 STOP | 发车 AM | 到站 PM |
---|---|---|
熙园 Xi Yuan | 7:00 | 16:58 |
俊安苑 Jun'an Yuan | 7:07 | 16:51 |
农林地铁站C出口 Exit C, Nonglin Metro Station | 7:10 | 16:48 |
侨香公馆 Qiaoxiang Mansion | 7:13 | 16:52 |
锦绣花园 Jinxiu Garden | 7:17 | 16:58 |
LINE 11
站点 STOP | 发车 AM | 到站 PM |
---|---|---|
鸣溪谷 Living in the Wood | 6:50 | 16:37 |
兰溪谷 Orchid Vally | 6:53 | 16:40 |
伊敦雅诗阁公寓 Ascott Aden | 6:55 | 16:42 |
水湾1917 Shuiwan 1979 | 6:59 | 16:46 |
花园城三期 Garden City Phase III | 7:09 | 16:56 |
蔚蓝海岸三期 Côte d'Azur Phase III | 7:20 | 17:08 |
南油西地铁公交站 Nanyou West Bus Station | 7:33 | 16:29 |
荔林地铁公交站 Litchi Orchards Metro Station Bus Station | 7:35 | 16:27 |
鼎太风华 Ding Tai Feng Hua | 7:38 | 16:24 |